 
								[더구루=정등용 기자] 현대엔지니어링이 수주한 세르비아 태양광 사업이 다시 본궤도에 올랐다. 태양광 발전소 건설에 필요한 감독·컨설팅 업체 선정이 재개되면서다. 세르비아 공공조달 절차 권리보호위원회(이하 위원회)는 9일(현지시간) “세르비아 전력공사(EPS)의 태양광 발전소 건설에 대한 감독·컨설팅 업체 입찰 중단을 취소했다”고 밝혔다. 위원회는 세르비아 내 공공조달 과정에서 발생하는 분쟁이나 권리 침해를 조정·보호하는 공식 기구다. 앞서 EPS는 지난달 태양광 발전소 건설에 대한 감독·컨설팅 업체 입찰과 관련해 “입찰에 참여한 두 개 컨소시엄이 사업 요건을 충족하지 못했다”며 입찰 중단 결정을 내린 바 있다.<본보 2025년 7월 2일 참고 [단독] 현대엔지니어링 2.7조 세르비아 태양광 사업 '감리 선정 무산'에 공사 지연 불가피> 입찰사 중 ‘뉴 에너지 솔루션 컨소시엄’은 기술·전문성 역량에서, ‘에네르고프로제크트 엔텔 컨소시엄’은 세급 납부 측면에서 요건을 충족하지 못했다는 게 EPS 주장이었다. 이에 두 컨소시엄은 EPS 결정에 불복해 위원회에 이의를 제기했으며, 위원회가 이를 받아들였다. 위원회는 “뉴 에너지 컨소시엄의 경우 EPS가 정
 
								[더구루=홍성환 기자] 베트남에 기반을 둔 한국계 종합 건설사 MDA그룹이 잘라이성에서 골프장 개발을 추진한다. 베트남 건설 시장 진출에 속도를 높인다. 9일 베트남 잘라이성에 따르면 잘라이성 인민위원회와 MDA는 지난 5일 간담회를 진행했다. 송인수 MDA 대표와 응우옌 휴 꾸에 인민위원회 부위원장 등이 참석했다. MDA 측은 잘라이성에 "골프장과 리조트를 포함한 복합단지 두 곳을 개발하겠다"는 계획을 제안했다. 총 투자액은 6000만 달러(약 830억원) 수준이다. 잘라이성 측은 "프로젝트가 빠르게 진행될 수 있도록 유리한 조건을 조성하고 적극적으로 지원할 것"이라고 전했다. 잘라이성은 베트남 중부 고원 지방에 있는 지역이다. 유적지와 아름다운 자연 경관, 그리고 다양한 소수 민족 문화 등 매력적인 관광 자원을 보유하고 있어 관광 잠재력이 풍부하다는 평가를 받는다. MDA는 골프장 건설·개발·운영을 아우르는 종합 건설 기업이다. 2007년 베트남 진출을 시작으로 복합단지 및 산업단지 개발, 주거 및 상업시설 개발과 함께 토목, 건축, 조경 등의 종합건설 사업에 이르기까지 지속적으로 사업 영역을 확장하고 있다. 베트남 이외에 라오스, 미얀마, 인도 등에 진
 
								[더구루=홍성환 기자] 현대엔지니어링이 폴란드 종합 건설사 자콘(JAKON)과 현지 건설 시장에서 추가 수주 기회를 모색하는 데 협력하기로 했다. 해외 고부가가치 시장에 진출하기 위한 포석을 깔고 있다. 현대엔지니어링과 자콘은 8일 전략적 파트너십을 체결했다. 이번 협약은 폴란드 정유·석유화학 플랜트, 에너지, 인프라 부문에서 장기적인 협력 관계를 구축하기 위해 마련됐다. 양사는 폴란드 건설 사업에 공동으로 참여할 계획이다. 이를 통해 산업 및 인프라 건설 시장에서 입지를 강화하는 것이 목표다. 자콘은 "양사의 강점을 결합함으로써 현대적인 엔지니어링 솔루션을 구현하고 프로젝트 효율성을 높이며 업계 기술 수준을 향상시킬 기회를 제공하겠다"고 전했다. 자콘은 1989년 설립된 종합 건설사다. 현대엔지니어링은 현재 폴란드에서 다수의 사업을 진행 중이다. 지난 2019년 '폴리머리 폴리체 PDH/PP 플랜트 프로젝트'를 수주해 수행하고 있다. 연간 40만톤의 폴리프로필렌 생산시설과 부대 인프라를 건설하는 사업이다. 또 2021년에는 폴란드 최대 규모 국영정유기업 PKN 올렌(PKN Orlen)으로부터 'PKN 올레핀 확장공사 프로젝트' 사업을 수주했다. 이는 생산된
 
								[더구루=정등용 기자] 현대엔지니어링이 세계적인 인프라 산업 분야 시상식에 후보로 올랐다. 3년 연속 우승을 차지할 수 있을지 주목된다. 미국 벤틀리 시스템즈(Bentley Systems)는 5일(현지시간) "2025 고잉 디지털 어워즈(2025 Going Digital Awards)의 구조공학 부문 후보 기업으로 현대엔지니어링과 인도 AVS 엔지니어스, 델리 메트로 레일 코퍼레이션이 선정됐다"고 밝혔다. 고잉 디지털 어워즈는 인프라 엔지니어링 소프트웨어 기업인 벤틀리 시스템즈가 주관하는 행사다. 지난 2004년 처음 개최된 이후 매년 인프라 분야에서 우수한 성과를 보인 기업과 프로젝트를 시상하고 있다. 현대엔지니어링은 STAAD(구조물 설계 프로그램)를 활용한 모듈형 및 사전 제작 콘크리트 구조물의 설계 자동화 기술로 올해 구조공학 부문 후보군에 포함됐다. 앞서 현대엔지니어링은 지난해 캐나다에서 열린 고잉 디지털 어워즈에서도 플랜트 철골구조 설계 자동화 프로그램으로 2년 연속 구조공학 부문 우승을 차지한 바 있다. 올해는 총 47개국에서 약 250여개의 프로젝트가 접수됐으며, 글로벌 산업 전문가로 구성된 심사위원단이 12개 카테고리 별로 최종 후보를 선정했
 
								[더구루=김나윤 기자] 일본 토신 개발 주식회사(Toshin Development)가 베트남 하노이의 스타 레이크(Starlake) 타이호타이(Tay Ho Tay) 신도시 내에서 복합 개발사업을 시작했다. 복합 빌딩을 짓는 사업으로, 베트남 대우건설로부터 토지 사용권을 얻어 공사가 시작됐다. 지난 2일(현지시간) 하노이 '웨스트레이크 스퀘어 하노이' 프로젝트의 1단계 사업 착공식이 진행됐다. 착공식에는 토신 개발과 모회사 다카시마야(Takashimaya) 그룹 등의 관계자들이 참석했다. 이 복합 빌딩은 지하 1층부터 6층까지 다카시마야 백화점과 전문매장, 7층부터 10층까지는 오피스 층으로 구성된다. 2027년 가을 완공 예정이다. 특히 하노이 1호점이 되는 다사키마야 백화점은 스타 레이크 내 핵심 상업 시설로 자리할 예정이다. 스타레이크(Starlake City)는 베트남 대우건설의 자회사 THT디벨롭먼트이 단독 투자해 추진 중인, 하노이 서호 지역의 도시 개발 사업이다. 총 면적은 여의도 면적의 3분의 2크기인 186만 3000m²로 하노이의 고급 주거·상업 중심지 조성을 목표로 한다. 1단계는 2014년에 착공해 고급 빌라와 아파트가 들어선 후 입주까지
 
								[더구루=김나윤 기자] 글로벌 리서치 기관 글로벌데이터(GlobalData)는 최근 발표한 보고서에서 한국의 원자력 발전량이 2035년까지 222.7테라와트시(THw)에 이를 것으로 전망했다. 이는 2024년부터 2035년까지 연평균 성장률 2.4%에 해당한다. 보고서에 따르면 한국의 원자력 설비 용량은 2024년 24.4기가와트(GW)에서 2035년에는 29.8기가와트(GW)에 이를 전망이다. 현재 국내에는 25기의 운영 원자로와 4기의 건설 중인 원자로가 있고 이 설비들이 전체 전력 소비의 약 3분의 1을 책임지고 있다. 보고서는 "한국은 이웃 국가와의 전력망 연계와 수입·수출 없이 자국 인프라만으로 전력 수요를 충당하고 있다"며 "이에 따라 원전 확대는 제한된 국내 자원을 바탕으로 에너지 자립도를 높이고 화석연료 수입 의존도를 낮추기 위한 전략적 수단으로 활용된다"고 분석했다. 이어 "한국은 세계적인 에너지 소비 대국이자 주요 온실가스 배출국 중 하나”라며 "국내 전력 소비량의 약 3분의 1을 차지하는 원자력은 천연자원이 부족한 한국의 현실에서 불가피한 선택이며 앞으로도 높은 의존도를 유지할 수밖에 없다"고 평가했다.
 
								[더구루=정등용 기자] 현대건설의 미국 원전 시장 진출을 두고 외신들의 호평이 이어지고 있다. 현대건설에게 새로운 전략적 기회가 될 것이라는 분석이다. 프랑스 IT 전문매체 EDS는 3일(현지시간) 현대건설의 미국 원전 시장 진출과 관련해 “원자력에 대한 관심이 재점화되는 시점에 미국 시장에서의 존재감을 확대하는 전략적 기회가 될 것”이라고 평가했다. 그러면서 “현대건설은 세계 최대 규모의 첨단에너지·AI 복합단지 구축에 초기 단계부터 참여할 수 있는 기회를 엿보고 있다”며 “신재생 에너지 분야에서 새로운 기회를 확보하는 중요한 출발점이 될 것”이라고 강조했다. 룩셈부르크 매체 그린웍스(Greenworks)는 “현대건설과 페르미 아메리카의 협력은 에너지 인프라 개발의 전환점을 의미한다”며 “원전 기술을 사설 전력망에 통합함으로써 에너지 생산과 분배 방식에 혁명을 일으킬 수 있다”고 진단했다. 매체는 특히 “이번 파트너십은 글로벌 에너지 시장에도 영향을 미칠 수 있다”며 “이와 유사한 프로젝트를 추진 중인 기업들에게 새로운 롤모델이 될 수 있을 것”이라고 전망했다. 앞서 현대건설은 페르미 아메리카(Fermi America), 텍사스 테크 유니버시티 시스템(Te
 
								[더구루=정등용 기자] 미국 투자매체 AI인베스트(AInvest)가 최근 한국의 폭염 현상이 삼성물산과 포스코이앤씨에 기회가 될 수 있다는 분석을 내놓았다. AI인베스트는 3일(현지시간) 한국의 기후 변화를 언급하며 “녹색 기술 전문 건설사인 삼성물산과 포스코이앤씨가 수혜 기업이 될 수 있다”고 전망했다. 이어 “이상적 고온 현상이 이어지며 건설사들도 에너지 소비가 많은 에어컨에 대한 의존도를 줄이기 위해 교차 환기, 반사 재료, 녹색 벽 등 수동적 냉각 기능을 갖춘 건물을 설계하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “건설 업계는 이 같은 전환의 최전선에 있다”며 “에너지 효율성을 최우선으로 삼아 태양광 패널, 지열 시스템, 스마트 홈 기술을 신규 프로젝트에 통합하고 있다”고 부연했다. AI인베스트는 한국 정부의 의지도 강조했다. 매체는 “지난 2021년 발표된 ‘제3차 국가 기후변화 적응대책’은 오는 2030년까지 도시 개발의 50%가 녹색 인프라를 포함하도록 규정하고 있다”며 “이는 친환경 건설 개발 프로젝트에 대한 물결을 촉발했다”고 진단했다. 다만 규제 변화와 같은 위험 요소도 거론했다. AI인베스트는 “엄격한 건축 규정이나 탄소세 같은 규제 변화는 건설사
 
								[더구루=정등용 기자] GS건설 수처리 자회사 GS이니마가 사우디아라비아 하수처리 프로젝트 입찰에 참여했다. 중동 지역 수처리 플랜트 사업 수주에 보폭을 넓히고 있다. 사우디 수자원협력공사(SWPC)는 3일(현지시간) 메카 주에서 진행되는 하다(Hadda)·아라나(Arana) 독립하수처리장(ISTP) 프로젝트 개발에 5개 기업이 입찰 참여했다고 밝혔다. 5개 기업은 △GS이니마·알코라이예프 컨소시엄 △알파나르·시빌 웍스 컨소시엄 △하산 알람 홀딩·타우제아 컨소시엄 △미아호나·마라피크·부후르 투자 컨소시엄 △메티토 유틸리티·에티하드 수전력청·스카이브릿지 컨소시엄 이다. 앞서 사우디 수자원협력공사는 지난 1월 두 프로젝트에 대한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했으며, 민관협력투자개발(PPP)을 통해 25년 동안 건설·소유·운영·이전(BOOT) 모델을 기반으로 수자원 인프라를 개발한다는 계획이다. 이번 프로젝트 중 하다 ISTP의 초기 설계 용량은 하루 10만㎥로 최대 25만㎥로 확장 가능하다. 아라나 ISTP의 초기 설계 용량은 하루 25만㎥, 최대 50만㎥로 확장 가능하다. 내년 초 프로젝트 개발에 들어가 2028년 상업 운영을 목표로 한다. 두 프로젝트 모두
 
								[더구루=홍성환 기자] 몽골 울란바토르시가 지하철 프로젝트 사업자 선정 작업을 본격화한다. 비용이 3조2000억원에 달하는 대규모 사업으로, 삼성물산·현대로템 등 많은 국내 기업이 눈독을 들이고 있다. 울란바토르시는 이달 지하철 사업 입찰 2단계를 실시한다고 1일 밝혔다. 이르면 10월 최종 사업자를 선정하고, 내년 사업에 공식 착수할 계획이다. 울란바토르시는 앞서 지난 4월 사업자 선정을 위해 27개 기업으로부터 입찰 1단계 의향서를 접수했다. 삼성물산과 코오롱글로벌, 일성건설, 현대로템, LS일렉트릭, 우진산전, 다원시스 등 국내 기업 다수 관심을 보였다. <본보 2025년 4월 29일자 참고 : [단독] 삼성물산·코오롱글로벌·일성건설, 3.2조 몽골 지하철 사업 출사표>, <본보 2025년 4월 29일자 참고 : 현대로템·LS일렉트릭·우진산전, '3.2조' 몽골 지하철 1호선 사업 '눈독'> 이 사업은 울란바토르 시내에 총길이 18.3㎞ 구간의 지하철 노선을 건설하는 것이다. 15개 역사가 들어선다. 시간당 1만7200만명을 수송할 수 있다. 총사업비는 8조1700억 투그릭(약 3조200억원)으로 추정되며, 2030년 완공을 목표로
 
								[더구루=정등용 기자] DL이앤씨는 울산 남구 핵심 입지에 'e편한세상 번영로 리더스포레'를 조성하고 있다. 31일 DL이앤씨에 따르면, 'e편한세상 번영로 리더스포레'는 지하 5층~지상 37층, 2개 동 규모로 계획되었다. 단지는 아파트 전용면적 84㎡ 192가구와 오피스텔 전용면적 83㎡ 62호실 등 총 254가구로 구성된다. 해당 단지는 인근에 야음초, 야음중, 대현고가 위치해 있어 도보 통학이 가능하다. 또한 대현동 학원가와 근접하여 교육 환경 편의성을 확보했다. 온산국가산업단지 및 울산 산업단지와 인접해 직주근접 단지로서의 입지적 특성을 가진다. 분양 관계자는 "역세권이 예정된 울산 남구 핵심 입지에 위치하여, 기존 주택에서 갈아타기를 고려하는 수요자들의 문의가 이어지고 있다"며 "브랜드 인지도, 교통 및 생활 인프라, 개발 호재 등 입지 여건을 갖춘 단지로 평가된다"고 밝혔다.
 
								[더구루=정등용 기자] DL이앤씨가 울산 남구 신정동에서 'e편한세상 신정 스카이하임' 분양을 진행하고 있다. 31일 DL이앤씨에 따르면, e편한세상 신정 스카이하임은 지하 6층~지상 35층, 총 2개 동, 전용 84㎡ 단일면적 총 158가구 규모로 조성된다. 실거주자 중심의 중소형 평면 구성과 브랜드 특화 설계가 적용된 주거단지로 주목받고 있다. 단지 내 커뮤니티 시설은 작은도서관, 실내골프연습장, 피트니스센터, GX룸, 독서실, 라운지카페, 어린이집 등 다양한 세대가 함께 활용할 수 있는 공간이 계획돼 있으며, 운동·학습·돌봄 등 일상 편의 기능과 여가 기능을 함께 갖춘 구조다. 단지가 들어서는 신정동은 울산 남구 내에서도 정주 환경이 뛰어난 지역으로 꼽힌다. 단지 반경 1km 이내에 대형마트, 신정시장, 병원, 금융사, 문화시설, 행정기관 등이 고르게 분포돼 있으며, 도보권 내 학원가와 상업시설 접근성도 우수하다. 교통 인프라도 빠르게 강화되고 있다. 도시철도 1호선 공업탑역(예정)을 도보로 이용할 수 있으며, 2023년 12월에는 KTX-이음과 ITX-마음이 정차하는 태화강역이 정식 개통돼 서울·수도권 및 경남권으로의 접근성이 크게 개선됐다. 또한 문
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									[더구루=진유진 기자] 노르웨이 육상양식업체 '새먼 에볼루션(Salmon Evolution)'이 유럽 가공업체 '밀라렉스(Milarex)'와 손잡고 이탈리아 시장에 본격 진출했다. 지속가능한 수산물 수요가 급증하는 가운데, 동원산업이 투자한 새먼 에볼루션이 유럽 내 육상 양식 연어 상용화에 속도를 낼 계획이다.
 
								
							[더구루=홍성일 기자] 세계 3위 반도체 위탁생산(파운드리) 기업 글로벌파운드리(GlobalFoundries, GF)가 독일 공장 증산을 공식화했다. 글로벌파운드리는 증산을 통해 유럽 자동차 반도체 공급 문제를 해결한다는 목표다.
