[더구루=홍성환 기자] 중동계 국부펀드가 올해 글로벌 투자 시장에서 위세를 떨쳤다. 글로벌 경기 침체로 많은 국부펀드가 지출을 줄인 가운데 오일머니의 영향력이 더욱 커진 모습이다. 2일 국부펀드 연구기관 글로벌SWF에 따르면 사우다아리바아 공공투자기금(PIF), 아랍에미리트(UAE) 아부다비투자청(ADIA), 카타르투자청(QIA) 등 중동계 국부펀드는 올해 상반기 520억 달러(약 72조2280억원)를 집행했다. 이는 전 세계 국부펀드의 총지출액 960억 달러(약 133조3440억원) 가운데 54%를 차지하는 수치로, 2009년 이후 가장 높은 수준이다. 중동계 국부펀드 비중은 작년 하반기 39%였다. 다만 투자액은 전년 같은 기간보다 줄어든 것으로 나타났다. 글로벌SWF는 "시장 불확실성 확대로 많은 국부펀드가 신중한 입장을 취하고 있는 가운데 중동계 국부펀드는 석유 부문에서 상당한 수입을 거두면서 그 어느 때보다 활발하게 활동하고 있다"고 설명했다. 기관별로 살펴보면 사우디아라비아 PIF는 상반기 102억 달러(약 14조1620억원)를 투자하며 전 세계 국부펀드 가운데 1위를 차지했다. 캐나다연금투자위원회(CPP)가 99억 달러(약 13조7430억원)로
								[더구루=홍성환 기자] 세계 최대 자산운용사 블랙록이 글로벌 대체자산 데이터 분석기관인 프레킨(Preqin)을 인수한다. 대체자산에 대한 투자자의 관심이 높아짐에 따라 이와 관련된 데이터 수요가 급증하고 있는 데 따른 것으로 풀이된다.
								[더구루=홍성일 기자] 삼성그룹의 벤처캐피털(CVC) 삼성벤처투자가 이스라엘의 생성형 인공지능(AI) 스타트업 일루멕스(Illumex)에 투자했다. 1일 업계에 따르면 삼성벤처투자는 일루멕스의 1300만 달러(약 180억원) 규모 시드 투자 라운드를 공동으로 주도했다. 이번 펀딩은 삼성벤처투자와 함께 카르두멘 캐피탈, 암독스 벤처스가 주도했으며 ICI 펀드, 지베 벤처스, 아이언 네이션 펀드, 진노사르 벤처스, 아이콘 펀드, 투데이 벤처스 및 다수의 엔젤 투자자들이 참여했다. 삼성벤처투자의 투자를 유치한 일루멕스는 기업의 데이터를 생성형 AI 애플리케이션에 최적화하도록 구조화할 수 있는 제너레이티브 시맨틱 패브릭 솔루션Generative Semantic Fabric, GSF)을 개발했다. 일루멕스의 GSF를 활용하면 기업들은 자신들이 보유한 데이터를 구조화해 거대언어모델(LLM)에 추가, 더욱 정확한 맞춤형 챗봇 서비스를 제공할 수 있게 된다. 일루멕스는 현재 테바, 카슨 등의 기업이 자사의 솔루션을 활용해 AI를 준비하고 있으며 마이크로소프트, 구글 클라우드, AWS와 계약을 체결하기도 했다고 전했다. 일루멕스 관계자는 "GSF는 사용자가 완전히 신뢰할 수
								[더구루=홍성환 기자] 삼성전자 산하 전략혁신센터(SSIC)가 운영하는 삼성카탈리스트펀드가 엣지 인공지능(AI)을 위한 솔루션 기업 악셀레라AI(Axelera AI)에 투자했다. 악셀레라AI는 1일 6800만 달러(약 940억원) 규모 시리즈B 자금조달 라운드를 완료했다고 밝혔다. 이로써 누적 투자액은 1억2000만 달러(약 1660억원)에 이르게 됐다. 삼성카탈리스트펀드를 비롯해 △인베스트-NL 딥테크 펀드(Invest-NL Deep Tech Fund) △유럽 이노베이션 카운실 펀드(European Innovation Council Fund) △이노베이션 인더스트리스 스트레티직 파트너스 펀드(Industries Strategic Partners Fund) 등이 신규 투자자로 참여했다. 악셀레라의 이번 라운드는 그동안 유럽 팹리스 반도체 산업 내에서 이뤄진 시리즈B 라운드 가운데 가장 큰 규모로 초과 모집된 라운드라고 회사 측은 설명했다. 2021년 설립한 악셀레라AI는 네덜란드 에인트호번 하이테크 캠퍼스 AI 혁신 셑너에 기반을 둔 스타트업이다. 컴퓨터 시각, 생성형 AI 애플리케이션 등을 포함해 AI 추론(AI inference)을 위한 특수 목적 AI
								[더구루=정등용 기자] GS그룹이 스마트건설 기술 확보에 속도를 내고 있다. 미국 프롭테크(부동산 정보기술) 스타트업 클리어스토리(Clearstory)에 추가 투자하면서다. 클리어스토리는 27일(현지시간) 프루던스(Prudence)가 주도한 시리즈B 펀딩 라운드를 통해 1600만 달러(약 220억원)의 자금을 조달했다고 밝혔다. GS그룹의 북미지역 투자를 담당하는 CVC(기업형벤처캐피털)인 GS퓨처스는 클리어스토리의 기존 투자자로 이번 펀딩 라운드에 참여했다. 이 밖에 잭슨 스퀘어 벤처스, 빌딩 벤처스, 클라우드 앱스 캐피탈 파트너스 등이 기존 투자자로 포함됐으며 인더스트리 벤처스가 신규 투자자로 합류했다. 클리어스토리는 이번 투자 자금을 플랫폼 확장에 사용하는 동시에 성장과 혁신을 주도할 인재를 영입하는 데 투입한다는 계획이다. 클리어스토리는 변경 주문 커뮤니케이션 도구를 통해 건설 비즈니스 프로세스를 강화하고 있다. 특히 클리어스토리 플랫폼은 종합 건설업체의 위험을 줄이는 동시에 전문 계약업체가 대금을 더 빨리 받고 팀이 한 곳에서 실시간 데이터에 액세스 해 재무 결정을 내릴 수 있도록 지원한다. 또한 이 플랫폼은 자동화를 통해 관리 부담을 줄이고 있으며
								[더구루=홍성환 기자] 일본 소프트뱅크가 생성형 인공지능(AI) 검색엔진 스타트업 퍼플렉시티AI(Perplexity AI)에 투자를 추진한다. 글로벌 AI 시장의 주도권을 잡기 위한 광폭행보를 이어가는 모습이다. 27일 블룸버그통신에 따르면 소프트뱅크는 퍼플렉시티에 최대 2000만 달러(약 280억원)를 투자할 계획이다. 소프트뱅크는 이 회사의 기업 가치를 30억 달러(약 4조1600억원)로 평가한 것으로 전해진다. 한 소식통은 블룸버그에 "소프트뱅크의 이번 투자는 2억5000만 달러(약 3500억원) 규모 퍼플렉시티의 신규 자금조달 라운드의 일환"이라며 "아직 거래가 확정되지 않았고 조건은 변경될 수 있다"고 전했다. 다만 이와 관련해 소프트뱅크과 퍼플렉시티 양측 모두 사실 확인을 해주지 않았다고 블룸버그는 전했다. 앞서 소프트뱅크와 퍼플렉시티는 지난 17일 일본 시장에서 서비스를 제공하는 내용의 전략적 파트너십을 체결한 바 있다. 퍼플렉시티는 오픈AI 출신 아라빈드 스리니바스 최고경영자(CEO)를 포함한 4명의 AI 관련 엔지니어가 지난 2022년 8월 설립한 스타트업이다. 생성형 AI 기반 검색엔진 기술을 개발하고 있다. 설립 1년 반 만에 유니콘 기업
								[더구루=홍성환 기자] 운용자산 약 100조원에 이르는 노르웨이 최대 연기금 KLP가 친(親) 이스라엘 기업으로 분류되는 세계 최대 중장비 업체 캐터필러(Caterpillar Inc)에 대한 투자 중단을 결정했다. 이 회사의 중장비가 이스라엘 군사 작전에 투입되고 있다는 의혹이 나오고 있는 데 따른 것이다. 27일 관련 업계에 따르면 KLP는 이스라엘·팔레스타인 전쟁과 관련해 인권 침해 및 국제법 위반에 대한 우려로 캐터필러를 포트폴리오에서 제외했다. 이에 따라 7억2800만 크로네(약 950억원) 상당의 캐터필러 주식과 채권을 모두 매각했다. KLP는 "오랜 기간 캐터필러는 유대인 정착촌의 길을 닦기 위해 팔레스타인 주택과 인프라를 철거하는 데 사용하는 불도저 및 기타 장비를 공급해 왔다"면서 "특히 이 회사의 장비가 작년 10월 하마스 공격 이후 가자지구에서 군사 작전에 활용되고 있다는 주장도 나온다"고 지적했다. 그러면서 "이와 관련해 회사가 어떠한 조치를 취하고 있다는 확신이 없어 투자에서 제외하기로 했다"고 덧붙였다. 실제로 지난해 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 교전을 시작하자 온라인 군사 커뮤니티에서 캐터필러의 불도저 D9이 주목받았다.
								[더구루=홍성환 기자] 글로벌 스타트업 액셀러레이터 스파크랩(SparkLabs)이 사우디아라비아 국가 인공지능(AI) 스타트업 육성 사업을 진두지휘한다. 스파크랩은 사우디아라비아 국가 AI 이니셔티브 'AI.M(Artificial Intelligence Mission)'의 주요 프로그램 가운데 하나인 'AIM-X'를 주도한다고 26일 밝혔다. AIM-X는 AI 스타트업 엑셀러레이터 프로그램이다. 시드 및 시리즈A 등 초기 단계의 AI 스타트업을 대상으로 멘토링, 투자자 유치 등의 프로그램을 지원한다. 현재 스타트업을 모집 중으로, 오는 9월 공식적으로 프로그램을 시작할 예정이다. AI.M은 사우디아라비아 국가적으로 추진하는 사업으로 사우디아라비아 정부 스타트업 육성 전문기관 NTDP, 압둘라왕립과학기술대, 데이터인공지능청(SDAIA) 등이 참여한다. 스파크랩은 이번 프로그램을 진행하기 위해 AI 검색 플랫폼 벡타라의 창업자 아므르 아와달라, 차상균 서울대 데이터사이언스 대학원 특임교수 등을 고문으로 합류시켰다. 이브라힘 네야즈 NTDP 최고경영자(CEO)는 "스파크랩이 AI.M 이니셔티브를 위한 액셀러레이터 프로그램을 이끌게 돼 기쁘게 생각한다"면서 "이들은
								[더구루=홍성환 기자] 미국 상원이 헤지펀드의 인공지능(AI) 활용 범위가 점차 확대됨에 따라 투자자와 금융 시장에 위험을 초래할 수 있다는 우려를 제기했다. 미국 정치권에서 이에 대한 규제에 착수할 지 주목된다. 26일 관련 업계에 따르면 미국 상원 국토안보 및 정부 업무 위원회는 최근 '헤지펀드의 거래에서 AI 활용(Hedge Funds' Use of AI in Trading)'이라는 제목의 보고서를 공개했다. 위원회는 보고서에서 "많은 헤지펀드와 기타 투자 수단이 AI를 사용하는 동시에 AI의 개발과 잠재적 사용 사례가 진전됨에 따라 리스크가 증가할 것"이라며 "의회와 규제 기관은 현재 규정이 AI에 어떤 방식으로 적용되는지를 대중이 더 잘 이해하도록 금융 서비스 부문에서 관련 기술 사용과 관련된 위험을 해결해야 한다"고 강조했다. 위원회는 "헤지펀드는 현재 패턴 식별, 포트폴리오 구성 등과 같은 거래 결정 측면에서 AI를 적극적으로 활용하고 있다"면서 "일부 헤지펀드의 경우 이러한 시스템이 크게 의존하고 있다"고 설명했다. 다만 "기존 프레임워크가 AI 사용에 구체적으로 어떻게 적용하는지는 불분명하다"면서 "아울러 금융 부문에서 AI 및 머신러닝 사용
								[더구루=정등용 기자] 엔비디아와 아마존이 생성형 AI(인공지능) 스타트업 에볼루셔너리스케일(EvolutionaryScale)에 투자했다. 에볼루셔너리스케일은 생물학을 지원하는 AI 개발 업체로 메타 출신 연구팀이 창업했다.
								[더구루=정등용 기자] 엔비디아와 마이크로소프트(MS)가 로봇 워크셀 업체 브라이트 머신(Bright Machines)에 투자했다. 브라이트 머신은 투자 자금을 엔지니어링 작업에 투입한다는 방침이다.
								[더구루=홍성환 기자] 아랍에미리트(UAE) 아부다비 국부펀드 무바달라가 튀르키예 음식 배달 플랫폼 게티르(Getir)의 경영권을 확보했다. 25일 관련 업계에 따르면 게티르는 24일(현지시간) 임시 주주총회를 열고 무바달라가 주도하는 2억5000만 달러(약 3500억원) 규모 신규 조금조달 안건을 승인했다. 무바달라가 게티르의 터키 식료품 및 음식 배달 서비스 사업 부문의 지배지분을 인수하게 된다. 창립자인 나짐 살러 최고경영자(CEO)는 소수 지분만 유지하고 경영에서 물러난다. 대신 게티르에서 분사한 게티르파이낸스를 주도한다. 이 법인은 게티르의 터키 식료품 및 음식 배달 서비스를 제외한 승차 서비스·구인 게시판·쇼핑 플랫폼·미국 식료품 사업 등을 영위하게 된다. 게티르는 2015년 설립한 음식 배달 플랫폼이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행에 힘입어 빠르게 성장하며 유니콘을 넘어 데카콘(기업 가치 100억 달러 이상 비상장 기업)으로 올라섰다. 하지만 이후 자금 부족으로 경영난에 시달리면서 올해 4월 영국·독일·네덜란드·미국에서 철수했다.
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									[더구루=이꽃들 기자] 배달의민족 모기업 딜리버리히어로(Delivery Hero)가 유엔(UN)의 새로운 환경 이니셔티브인 '딜리버리-E 연합(Deliver-E Coalition)'에 창립 멤버로 참여하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 대폭 강화한다. 이번 결정은 전 세계적으로 팽창하는 배달 서비스 시장에서 발생하는 환경적 영향을 최소화하고, 지속 가능한 성장을 위한 글로벌 리더십을 확보하겠다는 전략으로 풀이된다.
								
							[더구루=홍성일 기자] 중국 배터리 제조사 고션 하이테크(Gotion High Tech, 이하 고션)가 스페인에 배터리 소재 공장 건설을 추진한다. 고션은 새로운 소재 공장을 기반으로 파트너사인 이노뱃(InoBat)을 지원한다.