[더구루=정등용 기자] 사우디아라비아의 핀테크 분야 투자 유치가 확대되고 있다. 사우디 정부도 핀테크 스타트업 지원 정책을 강화하는 등 이를 뒷받침 하고 있다. 18일 세계은행 자료를 보면 사우디 핀테크 기업에 대한 벤처캐피탈 투자액은 6억6600만 달러(약 8760억 원)를 기록했다. 이는 전년 대비 6배 증가한 수치다. 사우디 핀테크 자산도 올해 기준 640억 달러(약 85조9500억원)를 초과할 가능성이 높다. 사우디 핀테크 기업 수가 늘어나면서 일자리 창출도 활발해지고 있다. 지난해 말까지 사우디 내 핀테크 기업 수는 216개에 달했으며, 이를 통해 6500개 이상의 신규 일자리가 창출됐다. 사우디 정부도 핀테크 스타트업 지원 정책을 강화하고 있다. 정부는 '금융 부문 발전 계획(FSDP: Financial Sector Development Plan)'의 일환으로 핀테크 스타트업에 대한 지원을 확대하고 있다. 특히 핀테크 스타트업들이 블록체인, 인공지능(AI), 머신러닝(ML: Machine Learning) 등의 혁신 기술을 도입해 사업 비용을 낮추도록 지원하고 있다. 이와 함께 사우디 중앙은행인 SAMA가 지난 2018년 시작한 규제 샌드박스 이니
								[더구루=정등용 기자] 오창석 무궁화신탁 회장이 훈센 캄보디아 상원의장(전 총리)을 만나 잠재적 투자 기회를 논의했다. 오 회장은 캄보디아 보험 사업 투자와 함께 공공행정 분야 사업에 대한 참여 의사를 내비쳤다. 13일 캄보디아 상원에 따르면 오 회장은 지난 11일 서울 모처에서 훈센 의장을 만나 캄보디아에 대한 투자 의사를 전달했다. 오 회장은 훈센 의장과의 회동에 감사의 뜻을 전하며 캄보디아 경제 성장에 기여하고자 하는 무궁화신탁의 관심을 강조했다. 특히 10년 전 캄보디아를 방문해 지배구조와 잠재적 투자 방안을 연구했던 기억을 회상했다. 오 회장은 “당시 캄보디아에는 정식 은행 시스템이 구축돼 있지 않았지만 보험 부문 잠재력을 보고 향후 캄보디아에 투자해야겠다고 다짐했었다”고 말했다. 이어 오 회장은 무궁화신탁이 캄보디아 공공행정 분야에 참여해 신도시 개발과 경제 발전에 기여할 수 있도록 해달라고 요청했다. 오 회장은 “무궁화신탁은 캄보디아 금융·법률 시스템을 연구하고 현지 기업들과 협력해 금융 시장을 확대할 준비를 마쳤다”면서 “현재 캄보디아 행정 분야에 8개 한국 기업이 참여하고 있는데 무궁화신탁은 이러한 노력을 한 단계 끌어올리는 데 일조하고자 한
								[더구루=홍성일 기자] 구글이 기업 내 업무를 지원하는 인공지능(AI) 에이전트를 개발하는 스타트업에 투자했다. AI가 일반 기업들의 업무를 지원하며 영역을 확대하고 있다.
								[더구루=홍성환 기자] 중국이 오는 2030년까지 인공지능(AI) 산업에 약 1900조원을 투자할 것이란 전망이 나온다. 10일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 첸리앙 중국국제금융공사(CICC) 회장은 푸젠성 샤먼시에서 열린 국제 중국 투자 포럼에서 "중국 AI 산업은 앞으로 6년 동안 10조 위안(약 1890조원) 이상을 기술 개발에 투자할 수 있다"면서 "2030년까지 중국 AI 시장 수요가 5조6000억 위안(약 1060조원)에 이를 것"이라고 밝혔다. 첸리앙 회장은 "미국과 마찬가지로 중국은 자국 기술회사가 오픈AI의 챗GPT와 같은 챗봇을 뒷받침하는 기술인 대규모 언어모델(LLM) 개발에 막대한 투자를 하면서 AI 붐을 경험하고 있다"면서 "이 기술은 생산성 향상을 위해 의료, 법률, 엔터테인먼트, 운송, 물류 등 다양한 산업에 통합되고 있다"고 강조했다. 중국 기업 데이터 플랫포 QCC에 따르면 올해 상반기 중국에서 AI 관련 기업 23만7000개 이상이 설립됐다. 현재 사업 범위에 AI가 포함된 기업은 170만개에 이른다. 중국은 미국의 공급망 탈중국화에 맞서 독자적으로 AI 산업 확장을 추진 중이다. 과학기술정책연구원에 따르면 중
								[더구루=정등용 기자] 알토스 벤처스가 미국 뷰티살롱 SaaS(서비스형소프트웨어) 스타트업 망고민트(Mangomint)에 투자했다. 망고민트는 신규 투자 자금을 활용해 엔지니어와 관리자 채용을 확대한다는 계획이다. 9일 관련 업계에 따르면 망고민트는 최근 알토스 벤처스가 주도하고 제이슨 렘킨의 SaaStr 펀드가 참여한 3500만 달러(약 470억원) 규모의 시리즈B 투자 유치를 발표했다. 이번 투자에는 오픈뷰 벤처 파트너스와 시리즈A 투자에 참여했던 소수 엔젤 투자자들이 함께 했다. 망고민트는 지난해 1월 시리즈A 투자 유치를 통해 1300만 달러(약 174억원)를 모금한 바 있다. 태 윤 알토스 벤처스 파트너는 이번 투자에 대해 “미용실과 스파 커뮤니티에 혁신적인 솔루션을 제공하는 망고민트와 파트너십을 맺게 돼 기쁘다”며 “망고민트는 향후 몇 년 안에 상당한 가치를 창출할 수 있는 차세대 버티컬 소프트웨어 기업”이라고 평가했다. 지난 2017년 설립된 망고민트는 △미용실 △스파 △마사지 △타투 △스튜디오 등 뷰티 업계 예약 절차를 간소화하는 SaaS 툴을 구축하고 있다. 예약과 POS, 직원급여, 고객 관계 관리를 자동화하는 살롱용 OS로 효율성을 높였으
								[더구루=홍성환 기자] 인공지능(AI) 도입으로 2030년 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장이 2670조원에 이를 것이란 전망이 나왔다. 6일 관련 업계에 따르면 골드만삭스리서치는 최근 보고서에서 "클라우드 컴퓨팅 시장이 2030년 말까지 2조 달러(약 2670조원)까지 증가할 것"면서 "생성형 AI는 클라우드 지출의 10~15%를 차지할 것"이라고 밝혔다. 골드만삭스리서치는 전 세계 클라우드 서비스 시장이 2024~2030년 연평균 22% 성장할 것으로 내다봤다. 생성형 AI는 전체 클라우드 지출 가운데 2000억~3000억 달러(약 267조~400조원) 수준을 기록할 것으로 예상했다. 보고서를 작성한 캐쉬 랜건 골드만삭스리서치 연구원은 "디지털 혁신과 클라우드 현대화에 대한 기업의 지출은 클라우드 컴퓨팅 매출 급증에 기여할 것"이라며 "생성형 AI에 대한 지출과 도입이 더 많은 기업으로 확대됨에 따라 클라우드 부문에 대한 추가 촉매가 될 것이다"고 설명했다. 랜건 연구원은 "최근 기술 투자 대부분과 그에 따른 주가 상승은 반도체 제조업체와 같은 인프라 기업에 집중됐다"면서 "다음 단계에서는 해당 인프라를 최대로 활용할 수 있는 플랫폼 기업과 생성형 AI 응용
								[더구루=정등용 기자] 씨티은행이 인텔의 파운드리(반도체 위탁생산) 사업 철수를 제안했다. 인텔이 야심차게 추진 중인 1.8나노(18A) 공정이 브로드컴 테스트에서 실패하는 등 악재가 이어지면서다. 크리스토퍼 댄리 씨티은행 애널리스트는 5일(현지시간) 고객들에게 보낸 투자 노트를 통해 “인텔의 파운드리 사업이 기업 회생을 시도하는 데 적신호가 되고 있다”며 “파운드리 사업 철수가 가능할 때 빠져나가야 한다”고 조언했다. 댄리 애널리스트는 “인텔의 CPU(중앙처리장치) 제조는 순조롭게 진행되고 있지만 주주들의 이익을 생각한다면 파운드리 사업에서 철수해야 한다”고 진단했다. 이어 “인텔의 기술력은 파운드리 업계 1위 기업인 대만 TSMC에 여전히 뒤처져 있다”며 “파운드리 사업은 내년 인텔의 사업 마진을 희석 시킬 것”이라고 우려했다. 댄리 애널리스트는 인텔의 투자 의견을 중립, 목표 주가는 25달러로 제시했다. 씨티은행의 이 같은 주장은 인텔의 파운드리 사업 추진이 당초 기대보다 부진한 데 따른 것으로 해석된다. 로이터 통신은 지난 4일 소식통을 인용해 인텔의 18A 나노 공정이 반도체 설계 회사 브로드컴의 반도체 제조 테스트에서 실패했다고 보도했다. 브로드컴
								[더구루=홍성환 기자] 미국 반도체 기업 엔비디아(NVIDIA)가 바이오 스타트업 아스날바이오사이언스(Arsenal Biosciences)에 투자했다.
								[더구루=진유진 기자] 미래에셋 캐피탈이 미국에서 임상 연구를 진행 중인 인도 바이오 스타트업 베노바 매디컬(Venova Medical)에 투자했다. 신장 질환 환자를 위한 기술 개발 잠재력을 높이 평가하고, 바이오 시장 진출을 위한 전략적 포석으로 해석된다. 5일 업계에 따르면 베노바 메디컬은 3000만 달러(약 400억원) 규모의 시리즈 B 펀딩 라운드 1차 마감을 발표했다. 이번 펀딩 라운드는 카탈리스트 헬스 벤처스가 주도했으며 △미래에셋 캐피탈 △상베이 캐피탈 △코파 헬스케어 △케이던스 헬스케어 벤처스 △아펠리온 캐피탈 등 신규·기존 투자자들도 참여했다. 베노바 메디컬은 혈액 투석용 경피적 동정맥루(percutaneous arteriovenous fistulas·pAVF) 생성을 위한 차세대 기술 '벨로시티 pAVF 시스템(Velocity pAVF System)'을 개발하고 있다. '벨로시티 pAVF 시스템'은 혈액 투석 시술의 발전과 임상 사용을 지원하기 위해 최적화된 내구성 있는 동정맥루 흐름을 제공하도록 설계됐다. 이는 경피적 시술을 통해 동정맥루를 생성하며 사무실과 수술 센터, 외래 병원 환경 등 다양한 환경에서 시술이 가능하다. 현재 베노바
								[더구루=정등용 기자] 허장 대한지방행정공제회 최고투자책임자(CIO)가 올해 수익 강화를 천명했다. 이를 위해 바벨 전략에 집중하겠다는 뜻을 나타내는 동시에 5가지 주요 투자 테마도 제시했다. 허장 CIO는 3일(현지시간) 영국 최대 출판그룹인 헤이마켓 산하 아시안인베스터와 인터뷰에서 올해 투자 전략을 공개했다. 허 CIO는 “올해부터 바벨 전략에 집중하고 있다”면서 “70~80%는 안정적인 배당금을 제공하는 채권 등에 투자하는 한편 나머지 20~30%는 벤처 캐피탈(VC)을 포함한 공공·민간시장 지분 투자에 투입되고 있다”고 말했다. 바벨 전략은 중간적 위험도에 노출된 자산을 배제하고 위험자산과 안전자산 등 양극단에 놓인 자산을 서로 조합해 자산을 배분하는 투자 전략을 일컫는다. 허 CIO는 “사모채권의 위험조정 수익률은 공채수익에 비해 상당히 매력적”이라며 “기초자산을 다각화하고 유능한 GP(펀드)를 선택할 때 다른 자산군에 비해 좋은 성과를 내는 경향이 있다”고 설명했다. 허 CIO는 5가지 주요 투자 테마도 언급했다. 우선 상업은행들이 기업 대출 시장에서 발을 빼며 민간 자금 조달에 대한 수요가 증가하고 있는 만큼, 자산 기반 대출 및 특별 금융을 적
								[더구루=홍성환 기자] 국내 벤처캐피털(VC) 에이티넘인베스트먼트가 이스라엘 인게임 오디오 광고 플랫폼 '오디오(Odeeo)'에 투자했다. 오디오는 4일(현지시간) 500만 달러(약 70억원) 규모 자금조달 라운드를 완료했다고 밝혔다. 에이티넘인베스트먼트가 이번 라운드에서 신규 투자자로 참여했다. 기존 투자자인 플레이벤처스 등도 추가 투자했다. 오디오는 신규 투자를 통해 북미 지역으로 사업 영역을 확장할 방침이다. 이를 위해 최근 뉴욕에 신규 사무소를 열었다. 향후 한국과 베트남 등 아시아 시장 진출도 추진할 방침이다. 오디오는 2021년 설립한 스타트업이다. 게임 내 오디오 광고 플랫폼 서비스를 제공한다. 오디오 관계자는 "에이티넘인베스트먼트가 새로운 투자자로 합류해 기쁘게 생각한다"면서 "세계에서 가장 큰 게임 시장 가운데 하나인 북미에서 입지를 강화할 것"이라고 전했다. 한편, 에이티넘인베스트먼트는 1988년 설립한 코스닥 상장 창업투자회사다. 주요 포트폴리오 기업으로는 두나무, 원티드랩, 에코마케팅, 리디, 오픈엣지테크놀로지, 비씨엔씨, 레고켐바이오사이언스, 고바이오랩, 프리시젼바이오 등이 있다.
								[더구루=홍성환 기자] 인공지능(AI) 도입 확대로 앞으로 10년간 글로벌 유가가 하락할 것이란 관측이 나온다. AI 도입으로 생산성이 향상될 것으로 예상되기 때문이다. 4일 로이터통신에 따르면 골드만삭스는 최근 발표한 보고서에서 "AI가 물류 개선과 자원 할당을 통해 비용을 줄일 수 있다"면서 "AI 채택으로 생산성이 25% 증가한다고 가정할 때 유가가 배럴당 5달러 하락할 것이다"고 밝혔다. 골드만삭스는 "앞으로 10년 동안 전력 및 천연가스와 관련해 수요 영향에 비해 AI가 석유 수요를 소폭 증가시킬 것으로 예상한다"면서 "비용 곡선의 부정적 영향이 수요 증가보다 클 가능성이 높기 때문에 AI는 중장기적으로 유가에 적당한 순마이너스를 줄 것"이라고 내다봤다. 골드만삭스의 분석을 보면 AI는 새로운 셰일가스전의 비용을 잠재적으로 약 30% 줄일 수 있다. 또 AI로 인해 미국 셰일가스의 낮은 회수율이 10~20% 상승하면서 석유매장량이 8~20%(100억~300억 배럴) 증가할 것으로 예상된다. 이에 대해 로이터는 "AI가 유가에 미치는 부정적인 영향은 석유 수출국의 소득을 감소시킬 수 있다"고 설명했다.
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									[더구루=이꽃들 기자] 배달의민족 모기업 딜리버리히어로(Delivery Hero)가 유엔(UN)의 새로운 환경 이니셔티브인 '딜리버리-E 연합(Deliver-E Coalition)'에 창립 멤버로 참여하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 대폭 강화한다. 이번 결정은 전 세계적으로 팽창하는 배달 서비스 시장에서 발생하는 환경적 영향을 최소화하고, 지속 가능한 성장을 위한 글로벌 리더십을 확보하겠다는 전략으로 풀이된다.
								
							[더구루=홍성일 기자] 중국 배터리 제조사 고션 하이테크(Gotion High Tech, 이하 고션)가 스페인에 배터리 소재 공장 건설을 추진한다. 고션은 새로운 소재 공장을 기반으로 파트너사인 이노뱃(InoBat)을 지원한다.